0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)臨園路西段29號(hào)
關(guān)注微信最新動(dòng)態(tài)
文/ 發(fā)布于2023-10-18
根據(jù)交發(fā)集團(tuán)發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將成績(jī)予以公示,公示名單如下。
崗位名稱(chēng) | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè) 院校 | 專(zhuān)業(yè) | 初試成績(jī) | 是否進(jìn)入復(fù)試 | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | ||
筆試成績(jī) | 初面試成績(jī) | 初試總成績(jī) | |||||||||||||
文電檔案崗 (主管) | 1.學(xué)歷:大學(xué)本科及以上; | 何 燕 | 女 | 四川南部 | 40 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 法學(xué) | 74 | 83.5 | 78.75 | 是 | 83.2 | 80.98 | 1 |
李蕊雯 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 37 | 本科 | 西安文理學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 81.5 | 75.75 | 是 | 78.4 | 77.08 | 2 | ||
王 良 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 37 | 本科 | 南京政治學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與行政管理 | 60 | 69.25 | 64.63 | 否 | - | - | - | ||
昝 利 | 女 | 四川廣元 | 32 | 本科 | 四川大學(xué) | 法律 | 38 | 70 | 54 | 否 | - | - | - | ||
黨建工作崗 (專(zhuān)員) | 1.中共正式黨員; | 陳佳鑫 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 26 | 碩士研究生 | 安徽大學(xué) | 政治學(xué) | 82 | 86.25 | 84.13 | 是 | 84.4 | 84.27 | 1 |
梁 袁 | 男 | 四川遂寧 | 23 | 本科 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 金融工程 | 72 | 81.25 | 76.63 | 是 | 79.4 | 78.02 | 2 | ||
龍菊香 | 女 | 四川巴中 | 24 | 本科 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 60 | 69 | 64.5 | 否 | - | - | - | ||
邱思露 | 女 | 四川什邡 | 24 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 50 | 63 | 56.5 | 否 | - | - | - | ||
招標(biāo)采購(gòu)崗 (主管) | 1.學(xué)歷:大學(xué)本科及以上; | 文興生 | 男 | 四川巴中 | 29 | 本科 | 西南交通大學(xué) | 工程造價(jià) | 76 | 86.25 | 81.13 | 是 | 84.4 | 82.77 | 1 |
張春華 | 男 | 四川遂寧 | 36 | 本科 | 重慶大學(xué) | 工程造價(jià) | 70 | 78.75 | 74.38 | 是 | 82.4 | 78.39 | 2 | ||
招標(biāo)采購(gòu)崗 (專(zhuān)員) | 1.學(xué)歷:大學(xué)本科及以上; | 王 嵐 | 女 | 四川閬中 | 28 | 本科 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 工程管理 | 73 | 86.75 | 79.88 | 是 | 81 | 80.44 | 1 |
白澤銳 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 31 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 土木工程 | 80 | 75 | 77.5 | 是 | 79.6 | 78.55 | 2 | ||
楊萬(wàn)成 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 22 | 本科 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 55 | 85 | 70 | 是 | 80.6 | 75.3 | 3 | ||
唐 宇 | 男 | 四川成都 | 24 | 本科 | 西華大學(xué) | 工程管理 | 59 | 77 | 68 | 否 | - | - | - | ||
張英杰 | 男 | 山西運(yùn)城 | 24 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 工程管理 | 46 | 70 | 58 | 否 | - | - | - | ||
官 瑤 | 女 | 四川廣元 | 23 | 本科 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 40 | 73.25 | 56.63 | 否 | - | - | - | ||
曾 好 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 22 | 本科 | 四川輕化工大學(xué) | 法學(xué) | 29 | 66.25 | 47.63 | 否 | - | - | - | ||
張 東 | 男 | 四川達(dá)州 | 22 | 本科 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 土木工程 | 28 | 62.75 | 45.38 | 否 | - | - | - | ||
合規(guī)管理崗 (主管) | 1.學(xué)歷:大學(xué)本科及以上; | 蘭 沁 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 30 | 本科 | 煙臺(tái)大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 82 | 83.75 | 82.88 | 是 | 85.2 | 84.04 | 1 |
鐘柯宇 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 27 | 碩士研究生 | 西南科技大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 75 | 82 | 78.5 | 是 | 81.4 | 79.95 | 2 | ||
井亞平 | 女 | 河北保定 | 25 | 碩士研究生 | 廣東海洋大學(xué) | 法律 | 69 | 79 | 74 | 是 | 82.2 | 78.1 | 3 | ||
楊建容 | 女 | 四川樂(lè)山 | 49 | 本科 | 重慶大學(xué) | 土木工程 | 57 | 68.5 | 62.75 | 否 | - | - | - | ||
工程審計(jì)崗 (主管) | 1.學(xué)歷:大學(xué)本科及以上; | 董吳偉 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 31 | 本科 | 四川大學(xué) | 工程造價(jià) | 38 | 75 | 56.5 | 否 | - | - | - |
李小霞 | 女 | 重慶 | 38 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 工程管理 | 35 | 71.25 | 53.13 | 否 | - | - | - | ||
黃洪鐘 | 男 | 四川鹽亭 | 36 | 本科 | 河北工程大學(xué) | 土木工程 | 26 | 79.5 | 52.75 | 否 | - | - | - | ||
財(cái)務(wù)審計(jì)崗 (主管) | 1.學(xué)歷:大學(xué)本科及以上; | 王楊君子 | 女 | 四川攀枝花 | 40 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 | 56 | 68.25 | 62.13 | 否 | - | - | - |
周代英 | 女 | 四川綿竹 | 41 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 51 | 70.25 | 60.63 | 否 | - | - | - | ||
李卓伶 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 28 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 44 | 72.5 | 58.25 | 否 | - | - | - | ||
王夢(mèng)秋 | 女 | 四川三臺(tái) | 30 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 39 | 70.25 | 54.63 | 否 | - | - | - | ||
漆利霞 | 女 | 四川遂寧 | 31 | 本科 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 42 | 67 | 54.5 | 否 | - | - | - | ||
造價(jià)管理崗 (專(zhuān)業(yè)人才引進(jìn)) | 1.學(xué)歷:大學(xué)本科及以上; | 景 強(qiáng) | 男 | 四川綿陽(yáng) | 34 | 本科 | 四川大學(xué) | 工程造價(jià)管理 | 58 | 81.25 | 69.63 | 否 | - | - | - |
王 博 | 男 | 四川雅安 | 29 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 工程管理 | 60 | 70.25 | 65.13 | 否 | - | - | - | ||
歐 博 | 男 | 四川儀隴 | 31 | 本科 | 重慶交通大學(xué) | 土木工程(道路工程) | 44 | 81.25 | 62.63 | 否 | - | - | - | ||
張春賢 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 44 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 土木工程 | 40.5 | 68 | 54.25 | 否 | - | - | - | ||
注: 1.綜合成績(jī)=(筆試成績(jī)+初面試成績(jī))÷2×50%+復(fù)試成績(jī)×50%; 2.初試成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+初面試成績(jī)×50%,原則上按1:3比例且成績(jī)不低于70分確定復(fù)試入圍人員;計(jì)劃錄用人數(shù)與參加復(fù)試人數(shù)比例不足1:3的,初試成績(jī)達(dá)到70分及以上者均進(jìn)入復(fù)試。 |
本輪招聘通過(guò)資格審查人員合計(jì)82人,參與初試34人,缺考48人,詳細(xì)名單和成績(jī)請(qǐng)掃碼查詢。
公示期為:2023年10月19日至2023年10月23日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向交發(fā)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)反映。
聯(lián)系咨詢:黃女士,聯(lián)系電話0816-2759933,聯(lián)系郵箱jfjthr@163.com。
監(jiān)督投訴:集團(tuán)監(jiān)督電話0816-2826489;集團(tuán)監(jiān)督郵箱myjfjj@163.com;綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線0816-2224919;“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年10月 18日